Australijski łańcuch standardowy
- Struktura:Spawany łańcuch
- Funkcja:Podnoszenie i mocowanie, Podnoszenie ciężarów, Wiązanie ładunków
- Materiał: Cstal arbon, Q235, Q195 lub zgodnie z wymaganiami.
- standard: Norma australijska
- Powierzchnia:Normalne malowanie, Elektrostatyczne powlekanie natryskowe, Powlekanie elektroforetyczne
Australijski standardowy łańcuch jest rodzajem standardowego łańcucha, australijski standardowy łańcuch jest zgodny z australijskimi standardowymi standardami krajowymi, australijski standardowy łańcuch może być wykonany ze stali węglowej, Q235, Q195 lub zgodnie z wymaganiami.
Jesteśmy doświadczoną fabryką dostarczającą łańcuchy o pięknym kształcie, mocnym spawaniu w następujący sposób: seria łańcuchów DIN, łańcuch o wysokiej wytrzymałości G80, łańcuch transportowy G70, łańcuch kotwiczny, łańcuch przenośnika, standardowy łańcuch USA, standardowy łańcuch koreański, australijski standardowy łańcuch i norweski standardowy łańcuch. Możemy również wykonać niestandardowy lub specjalny łańcuch rozciągający zgodnie z wymaganiami klientów, wysoką jakością i rozsądną ceną.
Australijski łańcuch standardowy
Australijski standardowy łańcuch z krótkimi ogniwami | |||||||
Rozmiar łańcucha | Obciążenie robocze | Wymiar łącza | Linki na M | Długość na 100kg | |||
Średnica | Długość wewnętrzna | Szerokość zewnętrzna | B.F | H.D.G | |||
MM | MT | MM | MM | MM | Komputer osobisty | M | M |
5 | 0.24 | 5 | 14.6 | 17.2 | 68.3 | 174 | 167 |
6 | 0.32 | 6.3 | 18.9 | 21.5 | 52.9 | 114 | 108 |
8 | 0.53 | 8 | 24 | 27.5 | 41.7 | 70.5 | 67 |
10 | 0.83 | 10 | 29.5 | 33.5 | 33.9 | 45.2 | 42.9 |
12 | 1.5 | 12.5 | 37.5 | 40.6 | 26.7 | 29.5 | 28 |
13 | 1.6 | 13 | 38.8 | 44.6 | 25.8 | 26.9 | 26.3 |
16 | 2.31 | 16 | 47 | 54 | 21.3 | 17.6 | 16.7 |
20 | 3.45 | 20 | 59.2 | 68.5 | 16.9 | 11.3 | 11.1 |
22 | 4.55 | 22 | 64.9 | 77 | 15.4 | 9.5 | 9.2 |
24 | 5.43 | 24 | 71 | 82.2 | 14.1 | 7.8 | 7.6 |
Australijski standardowy łańcuch o średnich ogniwach | |||||||
Rozmiar łańcucha | Obciążenie robocze | Wymiar łącza | Linki na M | Długość na 100kg | |||
Średnica | Długość wewnętrzna | Szerokość zewnętrzna | B.F | H.D.G | |||
MM | MT | MM | MM | MM | Komputer osobisty | M | M |
3 | 0.06 | 3.15 | 15.7 | 13.1 | 63.8 | 511 | 498 |
4 | 0.11 | 4 | 18.6 | 16 | 53.9 | 320 | 305 |
5 | 0.19 | 5 | 22 | 19.4 | 45.4 | 203 | 193 |
6 | 0.32 | 6.3 | 26.1 | 23.5 | 37.8 | 129 | 120 |
8 | 0.53 | 8 | 32.2 | 29.5 | 31 | 77.8 | 74.1 |
10 | 0.83 | 10 | 39.1 | 36.2 | 25 | 48.5 | 47.1 |
12 | 1.35 | 12 | 46 | 44 | 21.7 | 34 | 33.3 |
13 | 1.5 | 13 | 49.1 | 46.1 | 20.3 | 29.7 | 27.7 |
16 | 2.31 | 16 | 59.6 | 56.5 | 16.8 | 20.2 | 18.2 |
20 | 3.67 | 20 | 73.3 | 70 | 13.6 | 12.3 | 11.6 |
24 | 5.31 | 24 | 87 | 83.6 | 11.5 | 8.5 | 8.04 |
Poleć produkty
-
Łącznik widełkowy w kształcie gruszki
Nazwa produktu: Łącznik widełkowy w kształcie gruszki * Materiał: stal stopowa, hartowana i odpuszczana * Zakres temperatur: od -40°C do +200°C * Wykończenie: pomalowane na niebiesko * Współczynnik bezpieczeństwa: 4: 1 * Ocena: 80
-
Ogniwo łączące łańcuch
Materiał:Stal, stal nierdzewna Powierzchnia: ocynkowana ogniowo, ocynkowana elektrycznie, malowana ... Rozmiar: 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
-
Offroad Recovery Uhmwpe Miękka szekla
Miękka szekla wykonana jest ze specjalnego, wysokiej jakości mieszanego włókna PP / PE i jest szeroko stosowana na całym świecie dzięki wysokiej wydajności i konkurencyjnej cenie. Nazywany jest również jako "DANLINE" lub "POLYOLEFIN&quo
-
Szekla holownicza do odzyskiwania terenu
Jarzmo holownicze to szekla specjalnie zaprojektowana do użytku w holowaniu ratowniczym pojazdów terenowych. Cecha: Konstrukcja zabezpieczająca przed kradzieżą szekli D i idealna do ATV, UTV, ciężarówek, przyczep i pojazdów sportowo-użytkowych oraz do użytku z
-
Wciągarka ręczna ręczna
Solidna konstrukcja: Ta przenośna wciągarka została zaprojektowana przy użyciu wytrzymałej stali węglowej z ocynkowanym wykończeniem, co zapewnia maksymalną wytrzymałość i długotrwałe użytkowanie. Odporny na rdzę i złą pogodę. Duża pojemność: Wykonane z litego bo